EKONOMİ
Giriş Tarihi : 30-03-2021 19:52   Güncelleme : 30-03-2021 20:10

Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin değişim oranları (30.03.2021)

Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin değişim oranları (30.03.2021)

 Borsa İstanbul'daki hisse senetleri piyasasında işlem gören hisselerin günlük ve yılbaşına göre değişim oranları:

Hisseler  Kapanış Fiyatı  Günlük Değişimi (Yüzde)  Yıl Başına Göre Değişimi (Yüzde)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,53 -1,04 10,21
Acıpayam Selüloz 20,18 -2,42 17,87
Adel Kalemcilik 24,88 4,54 -27,33
Adese Alışveriş Ticaret 3,20 0,31 14,29
Afyon Çimento 4,21 -3,88 -17,61
Ak Enerji 1,76 -2,76 -20,36
Akbank 4,72 -0,84 -30,16
Akçansa 19,13 -5,16 18,80
Akdeniz Yatırım Hold. 2,16 -2,70 -10,12
Akfen GMYO 4,15 1,22 -14,61
Akın Tekstil 50,90 -4,32 60,26
Akiş GMYO 1,97 -1,99 -29,45
Akmerkez GMYO 53,10 -1,67 -17,54
Aksa 16,57 7,25 13,57
Aksa Enerji 11,67 3,00 56,85
Aksigorta 8,23 -0,84 -5,38
Aksu Enerji 6,12 -1,45 -18,91
Alarko Carrıer 375,10 10,00 2,80
Alarko GMYO 26,26 -3,46 0,38
Alarko Holding 10,00 -3,66 15,74
Albaraka Türk 1,82 0,55 -6,19
Alcatel Lucent Teletaş 30,06 -1,25 1,35
Alkim Kağıt 17,31 0,06 27,77
Alkim Kimya 16,83 -0,12 15,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,30 -1,29 5,02
Altınyunus Çeşme 69,95 -3,72 40,01
Anadolu Efes 21,88 -3,10 -5,61
Anadolu Grubu Holding 23,02 -2,21 -12,51
Anadolu Hayat Emek. 9,46 -5,59 17,73
Anadolu Isuzu 18,86 -0,74 4,78
Anadolu Sigorta 6,52 -6,99 -9,70
Anel Elektrik 6,11 -1,45 92,74
Arçelik 33,88 1,56 19,05
ARD Bilişim Teknolojileri 50,95 2,06 5,97
Arena Bilgisayar 51,80 -0,38 50,58
Armada Bilgisayar 51,20 -2,85 4,32
Arsan Tekstil 10,56 -2,67 44,86
Arzum Ev Aletleri 21,66 -1,01 -12,02
Aselsan 15,02 -0,66 -17,70
Ata GMYO 4,96 -8,99 -9,98
Atakule GMYO 3,00 -3,54 19,05
Atlantis Yatırım Holding 4,40 -6,38 -20,86
Atlas Yat. Ort. 1,34 -2,90 -23,43
AvivaSA Emeklilik Hayat 17,49 -4,32 -0,54
Avrasya GMYO 3,48 6,10 32,86
Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -0,30 2,19
Avrupa Yatırım Holding 8,71 -1,02 45,17
Ayen Enerji 7,74 -2,52 43,07
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 13,50 4,90 18,94
Aygaz 14,89 -0,87 1,64
Bagfaş 21,80 -3,20 9,00
Bak Ambalaj 22,58 -0,96 11,78
Balatacılar Balatacılık 7,30 -1,48 -11,41
Bantaş Ambalaj 4,37 -3,10 -6,82
Banvit 54,65 1,02 5,10
Baştaş Başkent Çimento 13,39 0,68 -22,91
Batı Çimento 14,52 1,04 208,28
Batısöke Çimento 3,69 1,37 51,23
Bayrak Taban Sanayi 9,78 -2,40 -7,82
Bera Holding 22,46 5,84 10,75
Berkosan Yalıtım 10,85 -3,12 21,64
Beşiktaş Futbol Yat. 7,58 3,84 87,62
Beyaz Filo 12,01 -4,98 17,98
Bilici Yatırım 17,24 9,95 159,64
Bim Mağazalar 71,50 0,85 -2,77
Birko Mensucat 1,60 8,11 44,14
Birlik Mensucat 2,99 -1,32 -13,58
Bizim Mağazaları 14,40 -3,03 -6,25
Borusan Mannesmann 28,68 3,91 3,17
Borusan Yat. Paz. 437,60 9,98 -3,67
Bosch Fren Sistemleri 1.088,60 0,16 -12,13
Bossa 24,50 -1,13 37,25
Brisa 27,06 -0,12 39,75
Burçelik 22,52 -1,66 7,14
Burçelik Vana 28,22 -3,36 -43,17
Bursa Çimento 3,92 1,55 -21,25
Carrefoursa 52,30 0,10 -27,16
Casa Emtia Petrol 117,00 -2,74 10,38
Ceo Event Medya 5,79 -3,34 -9,95
Coca Cola İçecek 70,35 -0,92 8,04
Cosmos Yat. Holding 11,21 -2,18 39,08
Credıtwest Faktorıng 4,31 -6,10 -26,58
Çelebi 278,80 -0,43 52,75
Çelik Halat 7,20 -2,04 -20,86
Çemaş Döküm 1,29 -3,01 -24,23
Çemtaş 15,76 3,41 -0,89
Çimbeton 337,20 9,98 13,73
Çimentaş 39,98 -2,25 10,56
Çimsa 20,64 -3,37 15,96
Çuhadaroğlu Metal 6,72 -0,88 -13,07
Dagi Giyim 2,35 -2,89 -31,01
Dagi Yatırım Holding 14,29 4,15 10,78
Dardanel 31,40 -1,88 -6,27
Datagate Bilgisayar 15,90 1,60 -1,30
Demısaş Döküm 7,18 -2,05 8,62
Denge Holding 7,33 -9,95 33,76
Deniz GMYO 4,60 -6,31 34,50
Derimod 11,60 -2,85 19,10
Derlüks Yatırım Holding 7,66 -2,17 -13,15
Desa Deri 12,17 3,14 24,95
Despec Bilgisayar 11,85 -0,25 -9,26
Deva Holding 30,60 1,80 26,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,13 -2,48 30,23
Diriteks Diriliş Tekstil 5,80 0,00 55,50
Ditaş Doğan 14,64 -2,79 12,37
DO-CO 668,50 4,45 6,11
Doğan Burda 19,00 2,70 -15,33
Doğan Holding 3,26 -1,51 6,19
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -1,48 14,21
Doğusan 5,22 -3,87 19,18
Doğuş GMYO 12,78 -0,85 56,43
Doğuş Otomotiv 28,80 2,06 0,21
Döktaş Dökümcülük 30,64 -4,25 0,07
Duran Doğan Basım 11,71 1,65 11,63
Dyo Boya 13,21 -1,27 16,29
Eczacıbaşı İlaç 6,58 -0,30 -11,80
Eczacıbaşı Yatırım 50,70 -1,07 82,77
Edip Gayrimenkul 3,74 -0,53 12,65
Ege Endüstri 1.587,00 2,92 -4,68
Ege Gübre 202,00 1,41 39,12
Ege Profil 31,66 -1,68 -17,21
Ege Seramik 13,31 -1,70 29,35
Egeplast 36,98 -5,13 11,05
Ekiz Kimya 6,69 -1,62 -6,17
Emek Elektrik 2,61 6,97 -8,59
Eminiş Ambalaj 21,62 -2,79 -41,31
Emlak Konut GMYO 1,93 -4,93 -9,81
Enerjisa Enerji 11,23 0,18 -10,23
Enka İnşaat 8,26 -3,39 12,08
Erbosan 62,15 2,73 51,59
Ereğli Demir Çelik 14,89 1,92 13,35
Ersu Gıda 4,81 0,84 -2,63
Escort Teknoloji 6,50 -1,66 -1,07
Esenboğa Elektrik 38,10 -3,25 100,21
Etiler Gıda 5,70 -1,72 43,22
Euro Kapital Yat. Ort. 5,53 9,94 43,64
Euro Trend Yat. Ort. 4,55 3,88 26,39
Euro Yat. Ort. 4,88 6,55 8,20
Euro Yatırım Holding 3,86 -1,78 35,92
Fade Gıda 18,90 4,19 205,33
Fenerbahçe Futbol 30,24 3,85 2,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,32 -3,62 -16,48
F-M İzmit Piston 148,60 1,92 21,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 14,56 -2,02 11,74
Ford Otosan 197,70 6,86 61,87
Formet Celik Kapi Sanayi 2,99 -1,64 -37,05
Frigo Pak Gıda 35,20 10,00 67,78
Galatasaray Sportif 3,69 0,00 -8,89
Garanti Bankası 6,78 -1,60 -34,62
Garanti Faktoring 14,05 -6,33 26,24
Garanti Yat. Ort. 2,85 -1,38 -11,76
Gedik Y. Men. Değ. 20,60 0,19 63,49
Gediz Ambalaj 33,84 -1,91 26,27
Gentaş 5,39 0,00 -9,26
Gersan Elektrik 6,33 -3,06 3,09
Global Men. Değ. 7,48 -3,48 24,46
Global Yat. Holding 5,97 -5,24 27,56
Good-Year 7,71 -1,28 -7,78
Göltaş Çimento 58,10 -1,86 40,81
Gözde Girişim 7,48 0,81 -6,27
GSD Denizcilik 6,37 -3,78 26,39
GSD Holding 2,03 -1,93 -19,12
Gübre Fabrik. 72,50 -1,36 -15,75
Güler Yat. Holding 11,16 9,95 2,67
Halk GMYO 3,20 -4,19 -0,31
Hatay Tekstil 19,98 2,46 43,23
Hedef Girişim 5,00 0,81 45,92
Hektaş 30,56 -0,13 60,25
HUB Girişim 17,00 2,84 -6,59
Hürriyet Gzt. 1,81 -2,16 -13,81
ICBC Turkey Bank 6,15 -1,44 -5,38
İdealist Danışmanlık 88,00 -2,22 553,79
İdealist GMYO 9,10 -4,91 33,82
İhlas Ev Aletleri 1,43 -2,72 -23,94
İhlas Gayrimenkul 1,11 -2,63 -11,20
İhlas Gazetecilik 3,00 -4,15 -26,11
İhlas Holding 0,74 -5,13 -34,09
İhlas Yayın Holding 0,87 -2,25 -23,68
İndeks Bilgisayar 29,08 -0,41 52,01
Info Yatırım 8,03 3,08 24,50
İntema 51,90 1,76 30,08
Inveo Yatırım Holding 121,60 -0,98 174,99
İpek Doğal Enerji 11,58 -2,69 -11,47
İskenderun Demir Çelik 11,39 -0,09 26,05

 

Hisseler  Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 250.000,00 -7,41 22,96
İş Bankası (B) 41.907,80 -2,49 3,48
İş Bankası (C) 4,82 -0,41 -31,14
İş Bankası (Kur.) 500.000,00   31,58
İş Fin.Kir. 3,24 -2,99 -16,06
İş Girişim 18,77 -3,55 -0,95
İş GMYO 1,94 -3,00 -23,62
İş Y. Men. Değ. 16,62 -0,24 -5,89
İş Yat. Ort. 3,24 -2,99 -3,66
İşbir Holding 7.490,00 -0,76 173,36
Işık Plastik Sanayi 45,20 0,85  
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,49 -6,29 30,70
İttifak Holding 2,71 0,00 21,52
İz Hayvancılık Tarım 19,30 -3,79 7,22
İzmir Demir Çelik 2,48 -3,50 -25,07
İzmir Fırça 9,63 -10,00 73,20
Jantsa Jant Sanayi 621,50 10,00 87,37
Kafein Yazılım 25,76 -1,68 20,49
Kaplamin 31,00 0,39 -8,28
Kardemir (A) 6,41 5,60 7,73
Kardemir (B) 6,40 5,09 21,44
Kardemir (D) 7,08 3,06 22,49
Karel Elektronik 28,98 -1,56 25,67
Karsan Otomotiv 3,97 1,28 22,15
Karsu Tekstil 19,30 9,66 125,73
Kartonsan 69,05 -0,22 -27,73
Katmerciler Ekipman 3,66 -2,66 18,83
Kent Gıda 338,00 -2,03 -4,95
Kerevitaş Gıda 5,62 0,36 -14,59
Kervan Gıda 18,43 6,22 39,41
Kervansaray Yat. Holding 0,73 0,00 -42,06
Kiler GMYO 2,22 -5,53 -11,55
Klimasan Klima 20,76 -0,67 22,33
Koç Holding 19,50 2,09 -7,67
Konfrut Gıda 18,47 -1,49 9,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,75 -6,87 177,66
Konya Çimento 1.108,00 0,42 -1,95
Kordsa Teknik Tekstil 23,96 -2,60 54,08
Koza Altın 115,20 -2,37 19,13
Koza Madencilik 13,80 -1,78 -10,91
Körfez GMYO 6,68 -2,91 15,17
Kristal Kola 2,74 -1,08 -30,10
Kron Telekomünikasyon 49,18 -1,64 33,50
Kuştur Kuşadası Turizm 300,00 -5,36 90,72
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 -0,93 -7,39
Kütahya Porselen 52,90 0,28 4,86
Lider Faktoring 3,47 3,89 1,76
Link Bilgisayar 37,00 -3,04 16,08
Logo Yazılım 153,00 -2,17 21,91
Lokman Hekim Sağlık 16,82 -0,59 56,43
Lüks Kadife 80,50 9,97 178,55
Makina Takım 4,09 -1,45 19,94
Marka Yatırım Holding 5,49 -0,36 -14,62
Marmaris Altınyunus 214,90 3,07 93,43
Marshall 272,80 -2,78 -11,05
Martı GMYO 2,70 -1,82 -1,82
Martı Otel 2,34 -3,31 9,86
Mavi Giyim 47,78 -1,77 -8,47
Mazhar Zorlu Holding 38,98 -4,93 23,82
Mega Polietilen 7,81 -1,64 1,96
Menderes Tekstil 3,02 0,33 -2,27
Merit Turizm 241,00 -9,06 187,93
Merko Gıda 7,24 0,98 -16,20
Metemtur Otelcilik 26,74 0,75 21,00
Metro Holding 2,15 -2,71 3,37
Metro Petrol ve Tesisleri 2,49 -2,35 -13,84
Metro Yatırım Ortaklığı 2,08 -3,70 -10,73
Migros Ticaret 35,00 1,10 -18,22
Milpa 4,67 -1,48 1,52
Mistral GMYO 4,86 -1,22 3,18
MLP Sağlık 20,98 1,06 5,59
MMC San. Ve Tic. Yat. 5,70 -5,00 23,91
Mondi Tire Kutsan 6,41 -0,62 -15,66
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 40,62 -2,07 13,97
Net Holding 4,93 -3,33 43,73
Netaş Telekom. 28,04 -0,07 -0,14
Niğbaş Niğde Beton 17,28 -3,52 -66,77
Nuh Çimento 59,15 -0,50 23,16
Nurol GMYO 16,57 0,79 127,30
Odaş Elektrik 3,44 -1,15 -11,79
Olmuksan-IP 7,33 -2,79 -38,14
Orge Enerji Elektrik 11,18 3,14 51,49
Orma Orman Mahsulleri 22,48 3,12 52,72
Osmanlı Menkul 32,34 1,44 4,52
Ostim Endüstriyel Yat 2,94 -1,67 6,76
Otokar 373,90 5,77 22,88
Oyak Çimento 7,18 -4,27 -18,22
Oyak Yat. Ort. 8,95 -2,29 28,78
Oylum Sınai Yatırımlar 4,21 2,18 -10,62
Özak GMYO 5,16 -0,96 1,18
Özbal Çelik Boru 7,87 1,94 20,15
Özderici GMYO 1,97 -3,43 -11,26
Özerden Plastik 9,00 -4,26 0,00
Pamukova Elektrik 30,58 1,66 43,43
Panora GMYO 7,06 0,57 15,59
Papilon Savunma 19,16 0,21 -15,82
Park Elek.Madencilik 5,21 -0,38 -2,98
Parsan 33,12 2,54 36,30
Pegasus 73,35 -1,08 -1,68
Peker GMYO 1,96 -2,49 -24,90
Penguen Gıda 4,11 0,00 -18,61
Pera GMYO 1,93 -3,50 10,18
Pergamon Dış Ticaret 26,14 0,54 36,96
Petkim 5,76 0,88 15,66
Petrokent Turizm 2.777,00 -0,80 206,38
Pınar Et Ve Un 22,18 1,09 -4,73
Pınar Su 7,91 -2,35 6,46
Pınar Süt 21,00 -0,10 -9,01
Plastikkart 14,83 -0,47 2,63
Polisan Holding 3,16 -2,17 -18,13
Politeknik Metal 325,00 0,00 -19,90
Prizma Press Matbaacılık 5,58 2,76 1,82
QNB Finans Fin. Kir. 116,00 -2,52 -7,42
QNB Finansbank 56,50 -2,59 -19,69
Ral Yatırım Holding 4,01 -2,43 -9,68
Ray Sigorta 11,57 -5,01 -25,11
Reysaş GMYO 4,73 -2,27 -13,21
Reysaş Lojistik 6,79 -1,16 -26,52
Rhea Girişim 3,02 -2,58 -18,82
Rodrigo Tekstil 20,20 -3,07 47,34
Royal Halı 3,39 -1,74 -1,45
RTA Laboratuvarları 27,88 9,94 -7,93
Sabancı Holding 8,59 -0,35 -25,04
Safkar Ege Soğutmacılık 10,25 -2,10 -5,79
Sanel Mühendislik 5,10 -8,60 49,12
Sanifoam Sünger 16,60 -2,24 22,06
Sanko Pazarlama 13,21 -6,44 40,68
Saray Matbaacılık 5,88 9,91 -32,95
Sarkuysan 12,96 -2,63 46,61
Sasa Polyester 44,46 0,23 119,88
Say Yenilenebilir Enerji 26,40 -4,97 210,22
Sekuro Plastik 31,48 1,03 125,50
Selçuk Ecza Deposu 10,61 2,12 -22,27
Selçuk Gıda 4,65 -3,53 -6,63
Senkron Güvenlik 34,50 -5,74 31,38
Serve Film Prodüksiyon 16,10 -5,29 0,63
Servet GMYO 100,00 -0,20 27,55
Seyitler Kimya 34,18 -0,87 36,22
Silverline Endüstri 6,05 -2,26 -29,65
Sinpaş GMYO 4,27 4,15 2,15
Smartiks Yazılım 7,00 -1,96 -20,99
Sodaş Sodyum Sanayii 37,70 -5,75 43,15
Söktaş 4,16 -2,80 -18,27
Sönmez Filament 60,00 -3,61 -14,53
Sönmez Pamuklu 21,46 -6,70 -10,58
Sumaş Suni Tahta 78,00 -2,50 52,20
Şeker Fin. Kir. 8,95 -4,89 39,84
Şekerbank 1,20 0,84 -20,53
Şişe Cam 7,36 -0,67 0,68
Şok Marketler Ticaret 11,94 -2,21 -5,39
T. Halk Bankası 4,34 -1,81 -21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,50 -2,29 -14,68
T.S.K.B. 1,35 -2,17 -22,70
T.Tuborg 18,59 -1,74 2,88
Taç Tarım Ürünleri 23,50 -2,08 123,17
Tat Gıda 9,51 -2,06 -17,74
TAV Havalimanları 21,04 -3,22 -1,22
Taze Kuru Gıda 228,00 -0,48 5,41
Tek-Art Turizm 1,80 -2,70 -10,89
Tekfen Holding 14,95 -0,40 -8,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,25 -4,33 3,68
Temapol Polimer Plastik 17,68 -9,98 53,74
TGS Dış Ticaret 16,30 -5,18 28,25
Tofaş Oto. Fab. 34,06 7,58 10,19
Torunlar GMYO 3,20 -3,90 -17,95
Trabzon Liman 29,00 -1,09 -9,71
Trabzonspor Sportif 2,12 -0,47 -13,11
Trend GMYO 7,10 -3,01 -43,52
TSKB GMYO 5,89 -2,32 2,43
Tuğçelik 7,56 0,93 -6,44
Tukaş 7,78 0,78 -19,71
Turcas Petrol 4,49 1,35 -7,42
Turkcell 14,91 1,43 -7,39
Tümosan Motor ve Traktör 24,96 4,87 77,40
Tüpraş 90,50 -2,43 -16,20
Türk Hava Yolları 12,71 1,84 -1,55
Türk İlaç Serum 55,40 9,92  
Türk Prysmian Kablo 11,48 -2,79 -5,12
Türk Telekom 6,75 -0,44 -20,96
Türk Traktör 210,00 1,50 23,26
Türker Proje Gayrimenkul 125,40 -2,41 11,07
Türkiye Sigorta 6,18 1,31 -6,36
Ufuk Yatırım 19,53 -4,73 45,75
Ulaşlar Turizm Yat. 5,17 1,57 21,93
Ulusoy Elektrik 53,20 -1,48 3,60
Ulusoy Un Sanayi 16,44 2,94 42,96
Umpaş Holding 1,97 -9,63 -24,52
Uşak Seramik 2,32 0,00 -0,85
Utopya Turizm 41,00 1,23 5,67
Uzertaş Boya 50,00 -7,66 -11,66
Ülker Bisküvi 21,60 -0,46 -6,66
Vakıf Fin. Kir. 24,14 -9,99 466,67
Vakıf GMYO 3,15 -3,67 -12,98
Vakıf Yat. Ort. 7,70 -3,02 4,62
Vakıflar Bankası 3,46 -1,70 -26,54
Vakko Tekstil 12,57 -9,96 92,79
Vanet Gıda 6,93 10,00 -10,35
Verusa Holding 57,10 0,97 26,61
Verusaturk Girisim 25,06 -6,28 91,59
Vestel 38,12 0,42 81,01
Vestel Beyaz Eşya 57,70 0,70 41,14
Viking Kağıt 7,15 -1,11 -20,56
Yapı Kredi Koray GMYO 6,89 -1,01 54,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 0,00 -28,90
Yaprak Süt ve Besi Çift. 98,00 -5,50 35,36
Yataş 14,84 -0,93 2,70
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 4,02 0,50 -8,64
Yeni Gimat GMYO 13,43 -5,75 15,85
Yeşil GMYO 1,31 -2,96 -5,07
Yeşil Yapı 1,84 -4,66 0,00
Yeşil Yatırım Holding 108,00 -10,00 13,27
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.250,00 0,00 -2,24
Yonga Mobilya 27,00 -3,57 -9,83
Yükselen Çelik 4,68 -1,89 -10,55
Yünsa 15,13 -0,72 3,21
Zorlu Enerji 2,29 -1,29 -17,33